UNICODE常用函數對照表
劉任昌086影片
UNICODE TABLE
羅婕珉copy的漢字表
來源:http://www.tamasoft.co.jp/en/general-info/unicode.html
4E00 | 一 | 丁 | 丂 | 七 | 丄 | 丅 | 丆 | 万 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 丌 | 不 | 与 | 丏 | 丐 | 丑 | 丒 | 专 | 且 | 丕 | 世 | 丗 | 丘 | 丙 | 业 | 丛 | 东 | 丝 | 丞 | 丟 | CJK |
9800 | 頀 | 頁 | 頂 | 頃 | 頄 | 項 | 順 | 頇 | 須 | 頉 | 頊 | 頋 | 頌 | 頍 | 頎 | 頏 | 預 | 頑 | 頒 | 頓 | 頔 | 頕 | 頖 | 頗 | 領 | 頙 | 頚 | 頛 | 頜 | 頝 | 頞 | 頟 | CJK |
9820 | 頠 | 頡 | 頢 | 頣 | 頤 | 頥 | 頦 | 頧 | 頨 | 頩 | 頪 | 頫 | 頬 | 頭 | 頮 | 頯 | 頰 | 頱 | 頲 | 頳 | 頴 | 頵 | 頶 | 頷 | 頸 | 頹 | 頺 | 頻 | 頼 | 頽 | 頾 | 頿 | |
9840 | 顀 | 顁 | 顂 | 顃 | 顄 | 顅 | 顆 | 顇 | 顈 | 顉 | 顊 | 顋 | 題 | 額 | 顎 | 顏 | 顐 | 顑 | 顒 | 顓 | 顔 | 顕 | 顖 | 顗 | 願 | 顙 | 顚 | 顛 | 顜 | 顝 | 類 | 顟 | |
9860 | 顠 | 顡 | 顢 | 顣 | 顤 | 顥 | 顦 | 顧 | 顨 | 顩 | 顪 | 顫 | 顬 | 顭 | 顮 | 顯 | 顰 | 顱 | 顲 | 顳 | 顴 | 页 | 顶 | 顷 | 顸 | 项 | 顺 | 须 | 顼 | 顽 | 顾 | 顿 | |
9880 | 颀 | 颁 | 颂 | 颃 | 预 | 颅 | 领 | 颇 | 颈 | 颉 | 颊 | 颋 | 颌 | 颍 | 颎 | 颏 | 颐 | 频 | 颒 | 颓 | 颔 | 颕 | 颖 | 颗 | 题 | 颙 | 颚 | 颛 | 颜 | 额 | 颞 | 颟 | |
98A0 | 颠 | 颡 | 颢 | 颣 | 颤 | 颥 | 颦 | 颧 | 風 | 颩 | 颪 | 颫 | 颬 | 颭 | 颮 | 颯 | 颰 | 颱 | 颲 | 颳 | 颴 | 颵 | 颶 | 颷 | 颸 | 颹 | 颺 | 颻 | 颼 | 颽 | 颾 | 颿 | |
98C0 | 飀 | 飁 | 飂 | 飃 | 飄 | 飅 | 飆 | 飇 | 飈 | 飉 | 飊 | 飋 | 飌 | 飍 | 风 | 飏 | 飐 | 飑 | 飒 | 飓 | 飔 | 飕 | 飖 | 飗 | 飘 | 飙 | 飚 | 飛 | 飜 | 飝 | 飞 | 食 | |
98E0 | 飠 | 飡 | 飢 | 飣 | 飤 | 飥 | 飦 | 飧 | 飨 | 飩 | 飪 | 飫 | 飬 | 飭 | 飮 | 飯 | 飰 | 飱 | 飲 | 飳 | 飴 | 飵 | 飶 | 飷 | 飸 | 飹 | 飺 | 飻 | 飼 | 飽 | 飾 | 飿 | |
9900 | 餀 | 餁 | 餂 | 餃 | 餄 | 餅 | 餆 | 餇 | 餈 | 餉 | 養 | 餋 | 餌 | 餍 | 餎 | 餏 | 餐 | 餑 | 餒 | 餓 | 餔 | 餕 | 餖 | 餗 | 餘 | 餙 | 餚 | 餛 | 餜 | 餝 | 餞 | 餟 | |
9920 | 餠 | 餡 | 餢 | 餣 | 餤 | 餥 | 餦 | 餧 | 館 | 餩 | 餪 | 餫 | 餬 | 餭 | 餮 | 餯 | 餰 | 餱 | 餲 | 餳 | 餴 | 餵 | 餶 | 餷 | 餸 | 餹 | 餺 | 餻 | 餼 | 餽 | 餾 | 餿 | |
9940 | 饀 | 饁 | 饂 | 饃 | 饄 | 饅 | 饆 | 饇 | 饈 | 饉 | 饊 | 饋 | 饌 | 饍 | 饎 | 饏 | 饐 | 饑 | 饒 | 饓 | 饔 | 饕 | 饖 | 饗 | 饘 | 饙 | 饚 | 饛 | 饜 | 饝 | 饞 | 饟 | |
9960 | 饠 | 饡 | 饢 | 饣 | 饤 | 饥 | 饦 | 饧 | 饨 | 饩 | 饪 | 饫 | 饬 | 饭 | 饮 | 饯 | 饰 | 饱 | 饲 | 饳 | 饴 | 饵 | 饶 | 饷 | 饸 | 饹 | 饺 | 饻 | 饼 | 饽 | 饾 | 饿 | |
9980 | 馀 | 馁 | 馂 | 馃 | 馄 | 馅 | 馆 | 馇 | 馈 | 馉 | 馊 | 馋 | 馌 | 馍 | 馎 | 馏 | 馐 | 馑 | 馒 | 馓 | 馔 | 馕 | 首 | 馗 | 馘 | 香 | 馚 | 馛 | 馜 | 馝 | 馞 | 馟 | |
99A0 | 馠 | 馡 | 馢 | 馣 | 馤 | 馥 | 馦 | 馧 | 馨 | 馩 | 馪 | 馫 | 馬 | 馭 | 馮 | 馯 | 馰 | 馱 | 馲 | 馳 | 馴 | 馵 | 馶 | 馷 | 馸 | 馹 | 馺 | 馻 | 馼 | 馽 | 馾 | 馿 | |
99C0 | 駀 | 駁 | 駂 | 駃 | 駄 | 駅 | 駆 | 駇 | 駈 | 駉 | 駊 | 駋 | 駌 | 駍 | 駎 | 駏 | 駐 | 駑 | 駒 | 駓 | 駔 | 駕 | 駖 | 駗 | 駘 | 駙 | 駚 | 駛 | 駜 | 駝 | 駞 | 駟 | |
99E0 | 駠 | 駡 | 駢 | 駣 | 駤 | 駥 | 駦 | 駧 | 駨 | 駩 | 駪 | 駫 | 駬 | 駭 | 駮 | 駯 | 駰 | 駱 | 駲 | 駳 | 駴 | 駵 | 駶 | 駷 | 駸 | 駹 | 駺 | 駻 | 駼 | 駽 | 駾 | 駿 | |
9A00 | 騀 | 騁 | 騂 | 騃 | 騄 | 騅 | 騆 | 騇 | 騈 | 騉 | 騊 | 騋 | 騌 | 騍 | 騎 | 騏 | 騐 | 騑 | 騒 | 験 | 騔 | 騕 | 騖 | 騗 | 騘 | 騙 | 騚 | 騛 | 騜 | 騝 | 騞 | 騟 | |
9A20 | 騠 | 騡 | 騢 | 騣 | 騤 | 騥 | 騦 | 騧 | 騨 | 騩 | 騪 | 騫 | 騬 | 騭 | 騮 | 騯 | 騰 | 騱 | 騲 | 騳 | 騴 | 騵 | 騶 | 騷 | 騸 | 騹 | 騺 | 騻 | 騼 | 騽 | 騾 | 騿 | |
9A40 | 驀 | 驁 | 驂 | 驃 | 驄 | 驅 | 驆 | 驇 | 驈 | 驉 | 驊 | 驋 | 驌 | 驍 | 驎 | 驏 | 驐 | 驑 | 驒 | 驓 | 驔 | 驕 | 驖 | 驗 | 驘 | 驙 | 驚 | 驛 | 驜 | 驝 | 驞 | 驟 | |
9A60 | 驠 | 驡 | 驢 | 驣 | 驤 | 驥 | 驦 | 驧 | 驨 | 驩 | 驪 | 驫 | 马 | 驭 | 驮 | 驯 | 驰 | 驱 | 驲 | 驳 | 驴 | 驵 | 驶 | 驷 | 驸 | 驹 | 驺 | 驻 | 驼 | 驽 | 驾 | 驿 | |
9A80 | 骀 | 骁 | 骂 | 骃 | 骄 | 骅 | 骆 | 骇 | 骈 | 骉 | 骊 | 骋 | 验 | 骍 | 骎 | 骏 | 骐 | 骑 | 骒 | 骓 | 骔 | 骕 | 骖 | 骗 | 骘 | 骙 | 骚 | 骛 | 骜 | 骝 | 骞 | 骟 | |
9AA0 | 骠 | 骡 | 骢 | 骣 | 骤 | 骥 | 骦 | 骧 | 骨 | 骩 | 骪 | 骫 | 骬 | 骭 | 骮 | 骯 | 骰 | 骱 | 骲 | 骳 | 骴 | 骵 | 骶 | 骷 | 骸 | 骹 | 骺 | 骻 | 骼 | 骽 | 骾 | 骿 | |
9AC0 | 髀 | 髁 | 髂 | 髃 | 髄 | 髅 | 髆 | 髇 | 髈 | 髉 | 髊 | 髋 | 髌 | 髍 | 髎 | 髏 | 髐 | 髑 | 髒 | 髓 | 體 | 髕 | 髖 | 髗 | 高 | 髙 | 髚 | 髛 | 髜 | 髝 | 髞 | 髟 | |
9AE0 | 髠 | 髡 | 髢 | 髣 | 髤 | 髥 | 髦 | 髧 | 髨 | 髩 | 髪 | 髫 | 髬 | 髭 | 髮 | 髯 | 髰 | 髱 | 髲 | 髳 | 髴 | 髵 | 髶 | 髷 | 髸 | 髹 | 髺 | 髻 | 髼 | 髽 | 髾 | 髿 | |
9B00 | 鬀 | 鬁 | 鬂 | 鬃 | 鬄 | 鬅 | 鬆 | 鬇 | 鬈 | 鬉 | 鬊 | 鬋 | 鬌 | 鬍 | 鬎 | 鬏 | 鬐 | 鬑 | 鬒 | 鬓 | 鬔 | 鬕 | 鬖 | 鬗 | 鬘 | 鬙 | 鬚 | 鬛 | 鬜 | 鬝 | 鬞 | 鬟 | |
9B20 | 鬠 | 鬡 | 鬢 | 鬣 | 鬤 | 鬥 | 鬦 | 鬧 | 鬨 | 鬩 | 鬪 | 鬫 | 鬬 | 鬭 | 鬮 | 鬯 | 鬰 | 鬱 | 鬲 | 鬳 | 鬴 | 鬵 | 鬶 | 鬷 | 鬸 | 鬹 | 鬺 | 鬻 | 鬼 | 鬽 | 鬾 | 鬿 | |
9B40 | 魀 | 魁 | 魂 | 魃 | 魄 | 魅 | 魆 | 魇 | 魈 | 魉 | 魊 | 魋 | 魌 | 魍 | 魎 | 魏 | 魐 | 魑 | 魒 | 魓 | 魔 | 魕 | 魖 | 魗 | 魘 | 魙 | 魚 | 魛 | 魜 | 魝 | 魞 | 魟 | |
9B60 | 魠 | 魡 | 魢 | 魣 | 魤 | 魥 | 魦 | 魧 | 魨 | 魩 | 魪 | 魫 | 魬 | 魭 | 魮 | 魯 | 魰 | 魱 | 魲 | 魳 | 魴 | 魵 | 魶 | 魷 | 魸 | 魹 | 魺 | 魻 | 魼 | 魽 | 魾 | 魿 | |
9B80 | 鮀 | 鮁 | 鮂 | 鮃 | 鮄 | 鮅 | 鮆 | 鮇 | 鮈 | 鮉 | 鮊 | 鮋 | 鮌 | 鮍 | 鮎 | 鮏 | 鮐 | 鮑 | 鮒 | 鮓 | 鮔 | 鮕 | 鮖 | 鮗 | 鮘 | 鮙 | 鮚 | 鮛 | 鮜 | 鮝 | 鮞 | 鮟 | |
9BA0 | 鮠 | 鮡 | 鮢 | 鮣 | 鮤 | 鮥 | 鮦 | 鮧 | 鮨 | 鮩 | 鮪 | 鮫 | 鮬 | 鮭 | 鮮 | 鮯 | 鮰 | 鮱 | 鮲 | 鮳 | 鮴 | 鮵 | 鮶 | 鮷 | 鮸 | 鮹 | 鮺 | 鮻 | 鮼 | 鮽 | 鮾 | 鮿 | |
9BC0 | 鯀 | 鯁 | 鯂 | 鯃 | 鯄 | 鯅 | 鯆 | 鯇 | 鯈 | 鯉 | 鯊 | 鯋 | 鯌 | 鯍 | 鯎 | 鯏 | 鯐 | 鯑 | 鯒 | 鯓 | 鯔 | 鯕 | 鯖 | 鯗 | 鯘 | 鯙 | 鯚 | 鯛 | 鯜 | 鯝 | 鯞 | 鯟 | |
9BE0 | 鯠 | 鯡 | 鯢 | 鯣 | 鯤 | 鯥 | 鯦 | 鯧 | 鯨 | 鯩 | 鯪 | 鯫 | 鯬 | 鯭 | 鯮 | 鯯 | 鯰 | 鯱 | 鯲 | 鯳 | 鯴 | 鯵 | 鯶 | 鯷 | 鯸 | 鯹 | 鯺 | 鯻 | 鯼 | 鯽 | 鯾 | 鯿 | |
---|
EXCEL的UNICODE函數
40846 | 龎 |
40847 | 龏 |
40848 | 龐 |
40849 | 龑 |
40850 | 龒 |
40851 | 龓 |
40852 | 龔 |
40853 | 龕 |
40854 | 龖 |
40855 | 龗 |
40856 | 龘 |
40857 | 龙 |
40858 | 龚 |
40859 | 龛 |
40860 | 龜 |
網路爬蟲
留言
張貼留言